BETSM高级版

  • 足球分析软件
  • /
  • 赛事分析
  • /
  • 每日推荐
2023-07-03
  • 足球分析软件
  • 进球数分析

BetSPSSModeler核心大小分析结果:大球率:44%,小球率:56%

主队:格鲁吉亚U21近11场,大球率:33%,小球率:67%

客队:以色列U21近11场,大球率:0%,小球率:100%

赛事:欧青U21

比赛时间:2023-07-01 23:59

水位:2.25

欧青U21赛事近10场比赛,大球数:4,小球数:6,大球率:40%,小球率:60%

06-25 23:59 欧青U21 瑞士U21 (中)2:3意大利U21 比赛结果:大球

06-26 02:45 欧青U21 挪威U21 (中)0:1法国U21 比赛结果:小球

06-27 23:59 欧青U21 荷兰U211:1格鲁吉亚U21 比赛结果:小球

06-27 23:59 欧青U21 葡萄牙U21 (中)2:1比利时U21 比赛结果:大球

06-28 02:45 欧青U21 克罗地亚U21 (中)0:0罗马尼亚U21 比赛结果:小球

06-28 02:45 欧青U21 西班牙U21 (中)2:2乌克兰U21 比赛结果:大球

06-28 23:59 欧青U21 英格兰U21 (中)2:0德国U21 比赛结果:小球

06-28 23:59 欧青U21 以色列U21 (中)1:0捷克U21 比赛结果:小球

06-29 02:45 欧青U21 意大利U21 (中)0:1挪威U21 比赛结果:小球

06-29 02:45 欧青U21 瑞士U21 (中)1:4法国U21 比赛结果:大球

BetSPSSModeler推荐:小

最终比分:0:0,比赛结果与软件分析预测结果一致。